Quebec Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey League


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Voir le deal

 

 CLUB ECOLE

Aller en bas 
AuteurMessage
doom
Membre
Membre
doom


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/03/2008

CLUB ECOLE Empty
MessageSujet: CLUB ECOLE   CLUB ECOLE Icon_minitimeJeu 13 Mar - 11:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R PHL 20 175500* 4 46 47 45 40 41 40 46 45 57 39 45 48 46 40 51
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 4 58 63 60 53 54 46 67 64 74 57 46 52 60 51 61
David Laliberté R PHL 21 135000* 4 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Gino Pisellini R PHL 20 470000 4 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 4 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Darren Reid R PHL 24 450000 2 50 52 57 60 61 62 66 66 69 53 48 62 53 61 61
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 4 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Ryan Potulny C PHL 22 835000 2 68 69 64 65 64 65 68 64 64 71 48 65 67 64 66
Brent Kelly C PHL 25 135000* 2 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
B.J. Abel C PHL 27 135000* 2 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 46 41 43 51
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 4 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Triston Grant L PHL 23 135000* 3 42 44 30 65 64 66 64 63 33 45 49 73 38 65 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 3 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Jesse Boulerice L PHL 28 135000* 2 25 30 29 67 68 80 60 64 30 54 62 88 28 71 61
Riley Cote L PHL 25 135000* 2 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Braydon Coburn D PHL 22 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Nate Guenin D PHL 24 135000* 3 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Martin Grenier D PHL 26 138000* 2 33 34 41 61 61 78 69 67 34 54 63 85 36 66 61
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 2 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 2 40 41 40 73 73 70 70 74 74 58 65 74 40 72 65
Randy Jones D PHL 25 157500* 3 49 52 52 73 68 64 71 71 61 56 47 68 51 68 64
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 4 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 42 41 46 47 55
Martin Houle G PHL 22 139950* 3 57 58 50 59 57 61 65 64 75 52 47 61 55 59 63
Brian Boucher G PHL 30 470000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 2 52 51 47 52 51 50 57 57 74 53 59 57 50 51 60
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 4 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Revenir en haut Aller en bas
 
CLUB ECOLE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club Ecole

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey League :: Bureau des DG :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser